
Off-plan projects on sale in Dubai Islands, sorted by starting price. Starting prices range from AED 1.72M to AED 9M; planned handover 2026–2030. The area's average gross rental yield is 3.5–4.5% (Dubai Land Department); net yield differs after service charges and costs.
| Project | Developer | From | Handover | Smallest unit |
|---|---|---|---|---|
| Firoza | Ever Glory Developments | AED 1.72M | Dec 2027 | 810 sqft |
| Ocean Tower | Ahmed Al Ansari Real Estate Development | AED 1.79M | Mar 2027 | 839 sqft |
| Kaia Residences | AMWAJ Development | AED 1.8M | Dec 2028 | 792 sqft |
| Azizi Wasel | Azizi Developments | AED 1.82M | Feb 2028 | 639 sqft |
| Maravea Residences | Enzo | AED 1.87M | Apr 2028 | 793 sqft |
| Sea View Residence | Sama Ezdan | AED 1.87M | Sep 2027 | 781 sqft |
| Liora | Jaiedco Real Estate Development | AED 1.9M | Mar 2028 | 843 sqft |
| Capital Horizon Terraces | Cirrera (Capital International Real Estate Developer) | AED 1.93M | Dec 2026 | 737 sqft |
| Bonds Avenue | Amirah Developments | AED 1.94M | Jun 2027 | 831 sqft |
| Blue Marina Residence | Shakirov Developments | AED 1.97M | Mar 2028 | 671 sqft |
| Luzora Residence | DIA Properties | AED 1.98M | Jun 2027 | 556 sqft |
| 241 Waterside | Regent Developments | AED 2.02M | Jun 2028 | 880 sqft |
| FLU1D One | Object One Real Estate Development | AED 2.05M | Jun 2028 | 770 sqft |
| Aquora | Casa Vista Development | AED 2.07M | Mar 2028 | 792 sqft |
| Isolana Residences | Hayaat Developments | AED 2.09M | Mar 2027 | 831 sqft |
| NEXT Coral | NEXT | AED 2.09M | Dec 2027 | 856 sqft |
| The Tides | AMIS Development | AED 2.14M | Jun 2028 | 811 sqft |
| Whitecliffs Residences | AG Properties | AED 2.17M | Dec 2027 | 1,141 sqft |
| Natuzzi Harmoni | Peace Homes Group | AED 2.19M | Dec 2026 | 913 sqft |
| Edgewater Residences 1, 2 and 3 | MGS Development | AED 2.2M | Jun 2027 | 645 sqft |
| Sea Cliff | Imtiaz Developments | AED 2.22M | Aug 2028 | 1,104 sqft |
| Avida Residences | IQUNA Properties | AED 2.23M | Dec 2027 | 816 sqft |
| Omoria Private Residences | Innovate Living | AED 2.23M | Dec 2027 | 533 sqft |
| House of WELL 1 and 2 | Well Concept Real Estate Development | AED 2.24M | Mar 2027 | 938 sqft |
| Hermina by Casagrand | Casagrand Development | AED 2.27M | Jun 2028 | 827 sqft |
| Sunset Bay 5 | Imtiaz Developments | AED 2.29M | Dec 2027 | 966 sqft |
| Dreamlife Residences | Nova Power Real Estate | AED 2.31M | Mar 2027 | 803 sqft |
| Tomorrow 166 | Tomorrow World Real Estate Development | AED 2.4M | May 2027 | 861 sqft |
| Royal Yacht Club Residence | Azimuth Development | AED 2.41M | Dec 2027 | 711 sqft |
| Oceara Park View Residences | PPS Properties | AED 2.41M | Mar 2029 | 1,025 sqft |
| The Bay Interiors by Missoni | Tomorrow World Real Estate Development | AED 2.49M | Jun 2029 | 421 sqft |
| Ayamore Residences | Ayat Development | AED 2.54M | Mar 2027 | 1,399 sqft |
| Ramada Residences by Wyndham | Grovy Developers | AED 2.58M | Sep 2027 | 964 sqft |
| Tivanno | AYS Developers | AED 2.58M | Mar 2028 | 968 sqft |
| Arka Enclave Residences by Atmosphere Living | Manodev | AED 2.61M | Dec 2027 | 1,059 sqft |
| Flora Shore Beachside Residences | Calgary Properties | AED 2.63M | Mar 2028 | 1,005 sqft |
| Luxury Canal Residences | Prestige One | AED 2.69M | Dec 2027 | 1,200 sqft |
| Allegro Park | Mill Hill Developers | AED 2.71M | Jun 2028 | 791 sqft |
| Zephyra Residences | Arsenal East Real Estate Development | AED 2.72M | Dec 2027 | 973 sqft |
| Marea Residences | Sharafi Group | AED 2.75M | Jun 2027 | 1,237 sqft |
| Seaside by Prestige One | Prestige One | AED 2.81M | Dec 2026 | 1,279 sqft |
| Hado by Beyond | Beyond Developments | AED 2.82M | Jun 2029 | 870 sqft |
| Coastal Haven | Prestige One | AED 2.83M | Dec 2027 | 1,200 sqft |
| Villa Del Garda | Mr. Eight Development | AED 2.84M | Mar 2028 | 705 sqft |
| Vue Doree | Crystal Bay Development | AED 2.86M | Dec 2028 | 734 sqft |
| Bayview Boulevard | AB Developers | AED 2.88M | Mar 2027 | 1,324 sqft |
| Floarea Breeze | Mashriq Elite Developments | AED 2.9M | Jun 2028 | 878 sqft |
| Villa Del Brunello | Mr. Eight Development | AED 2.9M | Dec 2027 | 638 sqft |
| Samana Ocean Crest | Samana Developers | AED 2.94M | Sep 2028 | 766 sqft |
| The Meriva Collection | Ellington Properties | AED 2.96M | Jun 2030 | 834 sqft |
| Reef 997 | REEF Luxury Developments | AED 2.97M | Mar 2028 | 836 sqft |
| Vestoria Bay | Ahmadyar Developments | AED 2.97M | Dec 2027 | 1,323 sqft |
| LIV Oceanside | LIV Developers | AED 3M | Dec 2027 | 841 sqft |
| Sea Legend Tower One | MVS Real Estate Development | AED 3.02M | Jun 2027 | 1,157 sqft |
| Stamn Nautis | STAMN Real Estate Development | AED 3.12M | Sep 2027 | 1,098 sqft |
| Octa Isle Interiors by Missoni | OCTA Development | AED 3.17M | Sep 2027 | 1,006 sqft |
| Treppan Serenique Residences | Fakhruddin Properties | AED 3.31M | Sep 2028 | 981 sqft |
| Elle Residences | ANAX Developments | AED 3.35M | Sep 2027 | 849 sqft |
| Sunset Bay Grand | Imtiaz Developments | AED 3.38M | Dec 2027 | 934 sqft |
| Samana Ocean Bay | Samana Developers | AED 3.4M | Jun 2028 | 1,241 sqft |
| Wellington Ocean Walk | Wellington Developments | AED 3.43M | Dec 2027 | 896 sqft |
| Villa Del Gavi | Mr. Eight Development | AED 3.57M | Dec 2027 | 1,061 sqft |
| Wellington Ocean | Wellington Developments | AED 3.82M | Dec 2027 | 866 sqft |
| Flora Isle Beachfront Residences | Centurion | AED 3.84M | Mar 2028 | 1,163 sqft |
| Le Chateau Pietrus | Mr. Eight Development | AED 3.94M | Sep 2028 | 1,010 sqft |
| Villa Del Arte | Mr. Eight Development | AED 3.97M | Dec 2027 | 1,456 sqft |
| Wynwood by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 4.2M | Sep 2027 | 1,694 sqft |
| Ocean Pearl 1 and 2 | Samana Developers | AED 4.45M | Dec 2027 | 1,439 sqft |
| Esme Beach Residences | Elysian Developments | AED 4.7M | Jun 2027 | 1,564 sqft |
| Do Hotels and Residences | One Development | AED 5.18M | Dec 2027 | 839 sqft |
| Iluka Residences | MS Homes Developers | AED 5.28M | Dec 2026 | 2,200 sqft |
| Beach Walk Grand 2 | Imtiaz Developments | AED 8.6M | Dec 2027 | 4,347 sqft |
| Hatimi Residences | Fakhruddin Properties | AED 8.9M | Jun 2027 | 2,531 sqft |
| Villa Del Divos | Mr. Eight Development | AED 9M | Jun 2027 | 2,264 sqft |
Strategy first, then investment. Let's narrow down the project that fits your budget and goal together. Free consultation →
Source: Investin's current sales list, refreshed twice a day (last: 20 Nov 2026, 20:33, Dubai time). Prices are starting prices and may change; for information only, not binding.
We will send — to your email address as a PDF. The full guide can also be read on the website.
A free call with our advisers. Not a sales call — we look at your budget and your goals together.
Click for a free consultationCookies
We use cookies to improve our website and measure the results of our ads. Details in our Cookie Policy. You can change this anytime in Preferences.
Choose which cookies we may use. Strictly necessary cookies are always on so the website can work.
Leave your number and your chat opens right away. If the conversation drops, our advisor will get back to you on this number.
Your message is ready — just tap send. If it didn’t open, use the button below.