
Dubai Islands bölgesinde projeden satış (off-plan) projeler, başlangıç fiyatına göre sıralı. Başlangıç fiyatları 1,72 milyon AED ile 9 milyon AED arasında; planlanan teslim 2026–2030. Bölgenin brüt kira getirisi ortalaması %3,5–4,5 (Dubai Land Department); net getiri aidat ve giderlerden sonra farklıdır.
| Proje | Geliştirici | Başlangıç | Teslim | En küçük ünite |
|---|---|---|---|---|
| Firoza | Ever Glory Developments | 1,72 milyon AED | Ara 2027 | 810 sqft |
| Ocean Tower | Ahmed Al Ansari Real Estate Development | 1,79 milyon AED | Mar 2027 | 839 sqft |
| Kaia Residences | AMWAJ Development | 1,8 milyon AED | Ara 2028 | 792 sqft |
| Azizi Wasel | Azizi Developments | 1,82 milyon AED | Şub 2028 | 639 sqft |
| Maravea Residences | Enzo | 1,87 milyon AED | Nis 2028 | 793 sqft |
| Sea View Residence | Sama Ezdan | 1,87 milyon AED | Eyl 2027 | 781 sqft |
| Liora | Jaiedco Real Estate Development | 1,9 milyon AED | Mar 2028 | 843 sqft |
| Capital Horizon Terraces | Cirrera (Capital International Real Estate Developer) | 1,93 milyon AED | Ara 2026 | 737 sqft |
| Bonds Avenue | Amirah Developments | 1,94 milyon AED | Haz 2027 | 831 sqft |
| Blue Marina Residence | Shakirov Developments | 1,97 milyon AED | Mar 2028 | 671 sqft |
| Luzora Residence | DIA Properties | 1,98 milyon AED | Haz 2027 | 556 sqft |
| 241 Waterside | Regent Developments | 2,02 milyon AED | Haz 2028 | 880 sqft |
| FLU1D One | Object One Real Estate Development | 2,05 milyon AED | Haz 2028 | 770 sqft |
| Aquora | Casa Vista Development | 2,07 milyon AED | Mar 2028 | 792 sqft |
| Isolana Residences | Hayaat Developments | 2,09 milyon AED | Mar 2027 | 831 sqft |
| NEXT Coral | NEXT | 2,09 milyon AED | Ara 2027 | 856 sqft |
| The Tides | AMIS Development | 2,14 milyon AED | Haz 2028 | 811 sqft |
| Whitecliffs Residences | AG Properties | 2,17 milyon AED | Ara 2027 | 1.141 sqft |
| Natuzzi Harmoni | Peace Homes Group | 2,19 milyon AED | Ara 2026 | 913 sqft |
| Edgewater Residences 1, 2 and 3 | MGS Development | 2,2 milyon AED | Haz 2027 | 645 sqft |
| Sea Cliff | Imtiaz Developments | 2,22 milyon AED | Ağu 2028 | 1.104 sqft |
| Avida Residences | IQUNA Properties | 2,23 milyon AED | Ara 2027 | 816 sqft |
| Omoria Private Residences | Innovate Living | 2,23 milyon AED | Ara 2027 | 533 sqft |
| House of WELL 1 and 2 | Well Concept Real Estate Development | 2,24 milyon AED | Mar 2027 | 938 sqft |
| Hermina by Casagrand | Casagrand Development | 2,27 milyon AED | Haz 2028 | 827 sqft |
| Sunset Bay 5 | Imtiaz Developments | 2,29 milyon AED | Ara 2027 | 966 sqft |
| Dreamlife Residences | Nova Power Real Estate | 2,31 milyon AED | Mar 2027 | 803 sqft |
| Tomorrow 166 | Tomorrow World Real Estate Development | 2,4 milyon AED | May 2027 | 861 sqft |
| Royal Yacht Club Residence | Azimuth Development | 2,41 milyon AED | Ara 2027 | 711 sqft |
| Oceara Park View Residences | PPS Properties | 2,41 milyon AED | Mar 2029 | 1.025 sqft |
| The Bay Interiors by Missoni | Tomorrow World Real Estate Development | 2,49 milyon AED | Haz 2029 | 421 sqft |
| Ayamore Residences | Ayat Development | 2,54 milyon AED | Mar 2027 | 1.399 sqft |
| Ramada Residences by Wyndham | Grovy Developers | 2,58 milyon AED | Eyl 2027 | 964 sqft |
| Tivanno | AYS Developers | 2,58 milyon AED | Mar 2028 | 968 sqft |
| Arka Enclave Residences by Atmosphere Living | Manodev | 2,61 milyon AED | Ara 2027 | 1.059 sqft |
| Flora Shore Beachside Residences | Calgary Properties | 2,63 milyon AED | Mar 2028 | 1.005 sqft |
| Luxury Canal Residences | Prestige One | 2,69 milyon AED | Ara 2027 | 1.200 sqft |
| Allegro Park | Mill Hill Developers | 2,71 milyon AED | Haz 2028 | 791 sqft |
| Zephyra Residences | Arsenal East Real Estate Development | 2,72 milyon AED | Ara 2027 | 973 sqft |
| Marea Residences | Sharafi Group | 2,75 milyon AED | Haz 2027 | 1.237 sqft |
| Seaside by Prestige One | Prestige One | 2,81 milyon AED | Ara 2026 | 1.279 sqft |
| Cheval Residences | AVENEW Development | 2,82 milyon AED | Mar 2029 | 763 sqft |
| Hado by Beyond | Beyond Developments | 2,82 milyon AED | Haz 2029 | 870 sqft |
| Coastal Haven | Prestige One | 2,83 milyon AED | Ara 2027 | 1.200 sqft |
| Villa Del Garda | Mr. Eight Development | 2,84 milyon AED | Mar 2028 | 705 sqft |
| Vue Doree | Crystal Bay Development | 2,86 milyon AED | Ara 2028 | 734 sqft |
| Bayview Boulevard | AB Developers | 2,88 milyon AED | Mar 2027 | 1.324 sqft |
| Floarea Breeze | Mashriq Elite Developments | 2,9 milyon AED | Haz 2028 | 878 sqft |
| Villa Del Brunello | Mr. Eight Development | 2,9 milyon AED | Ara 2027 | 638 sqft |
| Samana Ocean Crest | Samana Developers | 2,94 milyon AED | Eyl 2028 | 766 sqft |
| The Meriva Collection | Ellington Properties | 2,96 milyon AED | Haz 2030 | 834 sqft |
| Reef 997 | REEF Luxury Developments | 2,97 milyon AED | Mar 2028 | 836 sqft |
| Vestoria Bay | Ahmadyar Developments | 2,97 milyon AED | Ara 2027 | 1.323 sqft |
| LIV Oceanside | LIV Developers | 3 milyon AED | Ara 2027 | 841 sqft |
| Sea Legend Tower One | MVS Real Estate Development | 3,02 milyon AED | Haz 2027 | 1.157 sqft |
| Stamn Nautis | STAMN Real Estate Development | 3,12 milyon AED | Eyl 2027 | 1.098 sqft |
| Octa Isle Interiors by Missoni | OCTA Development | 3,17 milyon AED | Eyl 2027 | 1.006 sqft |
| Treppan Serenique Residences | Fakhruddin Properties | 3,31 milyon AED | Eyl 2028 | 981 sqft |
| Elle Residences | ANAX Developments | 3,35 milyon AED | Eyl 2027 | 849 sqft |
| Sunset Bay Grand | Imtiaz Developments | 3,38 milyon AED | Ara 2027 | 934 sqft |
| Samana Ocean Bay | Samana Developers | 3,4 milyon AED | Haz 2028 | 1.241 sqft |
| Wellington Ocean Walk | Wellington Developments | 3,43 milyon AED | Ara 2027 | 896 sqft |
| Villa Del Gavi | Mr. Eight Development | 3,57 milyon AED | Ara 2027 | 1.061 sqft |
| Lia by Avenew Development | AVENEW Development | 3,64 milyon AED | Mar 2028 | 825 sqft |
| Wellington Ocean | Wellington Developments | 3,82 milyon AED | Ara 2027 | 866 sqft |
| Flora Isle Beachfront Residences | Centurion | 3,84 milyon AED | Mar 2028 | 1.163 sqft |
| Le Chateau Pietrus | Mr. Eight Development | 3,94 milyon AED | Eyl 2028 | 1.010 sqft |
| Villa Del Arte | Mr. Eight Development | 3,97 milyon AED | Ara 2027 | 1.456 sqft |
| Wynwood by Imtiaz | Imtiaz Developments | 4,2 milyon AED | Eyl 2027 | 1.694 sqft |
| Ocean Pearl 1 and 2 | Samana Developers | 4,45 milyon AED | Ara 2027 | 1.439 sqft |
| Esme Beach Residences | Elysian Developments | 4,7 milyon AED | Haz 2027 | 1.564 sqft |
| Do Hotels and Residences | One Development | 5,18 milyon AED | Ara 2027 | 839 sqft |
| Iluka Residences | MS Homes Developers | 5,28 milyon AED | Ara 2026 | 2.200 sqft |
| Beach Walk Grand 2 | Imtiaz Developments | 8,6 milyon AED | Ara 2027 | 4.347 sqft |
| Hatimi Residences | Fakhruddin Properties | 8,9 milyon AED | Haz 2027 | 2.531 sqft |
| Villa Del Divos | Mr. Eight Development | 9 milyon AED | Haz 2027 | 2.264 sqft |
Tüm bölgeler ve geliştiriciler →
Önce strateji, sonra yatırım. Bütçenize ve hedefinize uyan projeyi birlikte netleştirelim. Ücretsiz danışmanlık →
Kaynak: Investin güncel satış listesi, günde iki kez yenilenir (son: 20.11.2026 20:33, Dubai saati). Fiyatlar başlangıç fiyatıdır ve değişebilir; bilgi amaçlıdır, bağlayıcı değildir.
— PDF olarak e-posta adresinize gelsin. Rehberin tam metni sitede de okunabilir durumda.
Uzman danışmanlarımızla ücretsiz bir görüşme. Satış görüşmesi değil — bütçenizi ve hedefinizi birlikte değerlendiriyoruz.
Ücretsiz danışmanlık için tıklayınÇerezler
Sitemizi geliştirmek ve reklamlarımızın sonuçlarını ölçmek için çerez kullanıyoruz. Ayrıntılar Çerez Politikası’nda. Dilediğiniz zaman Tercihler’den değiştirebilirsiniz.
Hangi çerezlerin kullanılacağını seçin. Zorunlu çerezler sitenin çalışması için her zaman açıktır.
Numaranızı bırakın, sohbetiniz hemen açılsın. Mesajlaşma yarım kalırsa danışmanımız bu numaradan size döner.
Mesajınız hazır, göndermeniz yeterli. Açılmadıysa aşağıdaki butona dokunun.