
Business Bay bölgesinde projeden satış (off-plan) projeler, başlangıç fiyatına göre sıralı. Başlangıç fiyatları 1,13 milyon AED ile 78,21 milyon AED arasında; planlanan teslim 2026–2031. Bölgenin brüt kira getirisi ortalaması %6,5–7,5 (Dubai Land Department); net getiri aidat ve giderlerden sonra farklıdır.
| Proje | Geliştirici | Başlangıç | Teslim | En küçük ünite |
|---|---|---|---|---|
| Binghatti Skyhall | Binghatti Developers | 1,13 milyon AED | Mar 2027 | 400 sqft |
| Onda by Kasco | KASCO Developments | 1,19 milyon AED | Eyl 2027 | 349 sqft |
| Binghatti Skyrise | Binghatti Developers | 1,2 milyon AED | Ara 2027 | 422 sqft |
| Canal Heights 2 | DAMAC Properties | 1,39 milyon AED | Mar 2027 | 445 sqft |
| V-Suites | ANAX Developments | 1,67 milyon AED | Ara 2026 | 477 sqft |
| Burj Capital | Centurion | 1,86 milyon AED | Ara 2028 | 577 sqft |
| Binghatti Aquarise | Binghatti Developers | 2 milyon AED | Ara 2026 | 789 sqft |
| DWTN Residences | Deyaar Development | 2,28 milyon AED | Ara 2030 | 896 sqft |
| Rove Home Marasi Drive | IRTH Group | 2,29 milyon AED | Mar 2027 | 608 sqft |
| Bayz 101 | Danube Properties | 2,54 milyon AED | Haz 2028 | 373 sqft |
| Elire Managed by LUX | Qube Development | 2,61 milyon AED | Ara 2028 | 611 sqft |
| Avarra by Palace | Emaar | 2,72 milyon AED | Haz 2031 | 790 sqft |
| Bayz 102 | Danube Properties | 2,79 milyon AED | Ara 2029 | 445 sqft |
| One by Binghatti | Binghatti Developers | 2,8 milyon AED | May 2027 | 778 sqft |
| Tiger Sky Tower | Tiger Group | 3,17 milyon AED | Ara 2028 | 873 sqft |
| DG1 Living | Dar Global | 3,22 milyon AED | Ara 2027 | 1.051 sqft |
| Aykon City 3D (Safa Two de Grisogono) | DAMAC Properties | 3,26 milyon AED | May 2027 | 802 sqft |
| Al Habtoor Tower | Al Habtoor | 3,32 milyon AED | Ara 2026 | 872 sqft |
| One River Point | Ellington Properties | 3,33 milyon AED | Haz 2027 | 1.060 sqft |
| HQ by Rove | IRTH Group | 3,57 milyon AED | Mar 2029 | 680 sqft |
| Altitude de Grisogono | DAMAC Properties | 3,62 milyon AED | Mar 2028 | 434 sqft |
| Velor Penthouses | Ginco Properties | 8,25 milyon AED | Haz 2028 | 3.000 sqft |
| Eywa Way of Water | R.evolution | 9,71 milyon AED | Eyl 2028 | 2.150 sqft |
| Canal Heights | DAMAC Properties | 12,46 milyon AED | Haz 2027 | 1.333 sqft |
| Eywa Tree of Life | R.evolution | 14,03 milyon AED | Ara 2026 | 2.981 sqft |
| Bugatti Residences by Binghatti | Binghatti Developers | 19,25 milyon AED | Eyl 2027 | 2.024 sqft |
| Vela Viento | Omniyat Properties | 25,75 milyon AED | May 2027 | 3.887 sqft |
| Vela Dorchester Collection | Omniyat Properties | 63,49 milyon AED | Ara 2027 | 6.361 sqft |
| Enara | Omniyat Properties | 78,21 milyon AED | Eyl 2028 | 9.669 sqft |
Tüm bölgeler ve geliştiriciler →
Önce strateji, sonra yatırım. Bütçenize ve hedefinize uyan projeyi birlikte netleştirelim. Ücretsiz danışmanlık →
Kaynak: Investin güncel satış listesi, günde iki kez yenilenir (son: 20.11.2026 20:33, Dubai saati). Fiyatlar başlangıç fiyatıdır ve değişebilir; bilgi amaçlıdır, bağlayıcı değildir.
— PDF olarak e-posta adresinize gelsin. Rehberin tam metni sitede de okunabilir durumda.
Uzman danışmanlarımızla ücretsiz bir görüşme. Satış görüşmesi değil — bütçenizi ve hedefinizi birlikte değerlendiriyoruz.
Ücretsiz danışmanlık için tıklayınÇerezler
Sitemizi geliştirmek ve reklamlarımızın sonuçlarını ölçmek için çerez kullanıyoruz. Ayrıntılar Çerez Politikası’nda. Dilediğiniz zaman Tercihler’den değiştirebilirsiniz.
Hangi çerezlerin kullanılacağını seçin. Zorunlu çerezler sitenin çalışması için her zaman açıktır.
Numaranızı bırakın, sohbetiniz hemen açılsın. Mesajlaşma yarım kalırsa danışmanımız bu numaradan size döner.
Mesajınız hazır, göndermeniz yeterli. Açılmadıysa aşağıdaki butona dokunun.