
Satıştaki projelerin başlangıç fiyatları 464 bin AED'den başlıyor. Bölgeyi seçin; her bölgede projeler başlangıç fiyatına göre sıralı, her satırın yanındaki çizgi o bölgenin fiyat aralığını tüm Dubai ölçeğinde gösterir.
| Bölge | Başlangıç | Fiyat aralığı | Teslim |
|---|---|---|---|
| Al Barsha South 3 | 814 bin AED | 2028–2029 | |
| Al Furjan | 1,29 milyon AED | 2026–2028 | |
| Al Jaddaf | 764 bin AED | 2026–2028 | |
| Al Jaddaf Waterfront | 845 bin AED | 2026–2028 | |
| Al Kifaf | 1,93 milyon AED | 2029–2030 | |
| Al Satwa | 1,11 milyon AED | 2026–2029 | |
| Al Wasl | 2,15 milyon AED | 2026–2029 | |
| Arjan | 714 bin AED | 2026–2029 | |
| Azizi Riviera at Meydan One | 1,68 milyon AED | 2026–2030 | |
| Bukadra | 1,36 milyon AED | 2027–2029 | |
| Business Bay | 1,13 milyon AED | 2026–2031 | |
| City Of Arabia | 738 bin AED | 2027–2029 | |
| City Walk | 2,65 milyon AED | 2028–2030 | |
| Damac Hills | 1,34 milyon AED | 2027–2029 | |
| Damac Hills 2 | 1,35 milyon AED | 2026–2027 | |
| Damac Islands | 3,93 milyon AED | 2028–2029 | |
| Damac Islands 2 | 3,33 milyon AED | 2030 | |
| Damac Lagoons | 858 bin AED | 2027–2030 | |
| Damac Riverside | 1,37 milyon AED | 2028–2029 | |
| DIFC (Dubai International Financial Center) | 3,8 milyon AED | 2027–2029 | |
| Downtown Jebel Ali | 570 bin AED | 2027–2029 | |
| Downtown Dubai | 1,57 milyon AED | 2026–2030 | |
| Dubai Creek Harbour | 2,72 milyon AED | 2026–2030 | |
| Dubai Design District | 2,21 milyon AED | 2027–2030 | |
| Dubai Expo City | 1,61 milyon AED | 2029–2030 | |
| Dubai Hills | 1,72 milyon AED | 2027–2029 | |
| Dubai Industrial City | 509 bin AED | 2027–2029 | |
| Dubai International City | 565 bin AED | 2027–2029 | |
| Dubai Investment Park 2 | 1,37 milyon AED | 2028–2029 | |
| Dubai Investments Park | 545 bin AED | 2028–2030 | |
| Dubai Islands | 1,72 milyon AED | 2026–2030 | |
| Dubai Marina | 1,73 milyon AED | 2027–2029 | |
| Dubai Motor City | 812 bin AED | 2026–2029 | |
| Dubai Production City | 600 bin AED | 2027–2029 | |
| Dubai Science Park | 854 bin AED | 2027 | |
| Dubai Silicon Oasis | 695 bin AED | 2027–2029 | |
| Dubai South | 531 bin AED | 2026–2029 | |
| Dubai Sports City | 668 bin AED | 2027–2028 | |
| Dubai Studio City | 704 bin AED | 2027 | |
| Dubailand Residence Complex | 595 bin AED | 2026–2029 | |
| Emaar South | 1,91 milyon AED | 2028–2030 | |
| Grand Polo Club and Resort | 7,11 milyon AED | 2029 | |
| Green Gate at Dubai Creek Harbour | 1,81 milyon AED | 2029 | |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2,76 milyon AED | 2027 | |
| Jabal Ali First | 995 bin AED | 2027–2030 | |
| Jabal Ali Industrial 2 | 974 bin AED | 2027–2028 | |
| Jebel Ali First | 1,65 milyon AED | 2027–2030 | |
| Jebel Ali Freezone Extension | 619 bin AED | 2027 | |
| JLT (Jumeirah Lake Towers) | 1,38 milyon AED | 2026–2029 | |
| Jumeirah Beach Residence (JBR) | 4,47 milyon AED | 2026–2029 | |
| Jumeirah Garden City | 859 bin AED | 2027–2028 | |
| Jumeirah Golf Estates | 5,72 milyon AED | 2027–2029 | |
| Jumeirah Islands | 2,04 milyon AED | 2028–2030 | |
| JVC (Jumeirah Village Circle) | 464 bin AED | 2026–2029 | |
| JVT (Jumeirah Village Triangle) | 803 bin AED | 2026–2028 | |
| Liwan | 850 bin AED | 2027–2028 | |
| Madinat Al Mataar | 507 bin AED | 2027–2029 | |
| Majan | 705 bin AED | 2026–2029 | |
| Maritime City | 2,29 milyon AED | 2027–2029 | |
| MBR District 11 (Meydan South) | 1,3 milyon AED | 2027–2028 | |
| Me'aisem First | 929 bin AED | 2028–2029 | |
| Meydan | 1,35 milyon AED | 2027–2028 | |
| Meydan (Nad Al Sheba 1) | 1,37 milyon AED | 2027–2029 | |
| Mina Rashid | 2,11 milyon AED | 2026–2030 | |
| Palm Jumeirah | 4,2 milyon AED | 2026–2029 | |
| Ras Al Khor | 1,11 milyon AED | 2026–2029 | |
| Sobha Hartland 2 | 1,95 milyon AED | 2027–2028 | |
| The Heights | 6,72 milyon AED | 2030 | |
| The Valley | 1,09 milyon AED | 2029–2030 | |
| Town Square | 1,11 milyon AED | 2026–2028 | |
| Trade Center | 3,6 milyon AED | 2029–2031 | |
| Wadi Al Safa 3 | 899 bin AED | 2027–2030 | |
| Wadi al safa 5 | 626 bin AED | 2027–2029 | |
| Warsan 4 | 549 bin AED | 2027–2029 | |
| World of Islands | 1,5 milyon AED | 2026–2029 |
| Proje | Bölge | Başlangıç | Teslim |
|---|---|---|---|
| Mas Barsha Residency | Al Barsha | 1,96 milyon AED | Tem 2027 |
| The One | Al Barsha | 12,36 milyon AED | Haz 2027 |
| Cello by Taraf | Al Barsha South 4 | 1,14 milyon AED | Mar 2027 |
| Veda by AUM Development | Al Barsha South 4 | 1,16 milyon AED | Haz 2028 |
| LUM1NAR | Al Barsha South 5 | 1,12 milyon AED | Mar 2027 |
| ESSENL1FE Residence | Al Barsha South 5 | 1,66 milyon AED | Mar 2028 |
| Keturah Reserve | Al Quoz 2 | 3,87 milyon AED | Ara 2027 |
| Greenz | Al Rowaiyah First | 3,97 milyon AED | Ara 2029 |
| Tilal Binghatti | Al Rowaiyah First | 4,2 milyon AED | Ara 2029 |
| 113 Residences by Iman | Al Safouh First | 2,1 milyon AED | Şub 2029 |
| SHAHRUKHZ by Danube | Al Sufouh | 2,21 milyon AED | Haz 2029 |
| Sobha Sanctuary - The Willows | Al Yufrah 1 | 4,06 milyon AED | Eyl 2029 |
| The Greens at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | 4,07 milyon AED | Eyl 2029 |
| Athlon by Aldar | Arabian Ranches 3 | 7,2 milyon AED | Ara 2028 |
| Trussardi Residences Phase Two | Discovery Gardens | 2,03 milyon AED | Eyl 2027 |
| W The Residences by Arada | Dubai Harbour | 4 milyon AED | Ara 2029 |
| Damac Bay | Dubai Harbour | 66,84 milyon AED | Oca 2027 |
| Azizi Emerald | Dubai Healthcare City | 5,22 milyon AED | Mar 2028 |
| Iconic Residence | Dubai Internet City | 2,99 milyon AED | Mar 2028 |
| 1CTRL | Dubai Land | 948 bin AED | Haz 2029 |
| Ivy Gardens by Samana | Dubai Land | 1,95 milyon AED | Mar 2027 |
| Damac Casa | Dubai Media City | 2,99 milyon AED | Haz 2028 |
| Bay Estate | Elite Island | 16,86 milyon AED | Mar 2031 |
| Bayview by Address Resorts | Emaar Beach Front | 3,71 milyon AED | Eyl 2028 |
| Bayn by Ora | Hessian Second | 6,81 milyon AED | Ara 2029 |
| Sunvale | Jabal Ali Second | 1,06 milyon AED | Haz 2028 |
| The Mirage at Sobha Central | Jabal Ali Second | 1,99 milyon AED | Ara 2030 |
| Lincoln Star Residence 5 | Jebel Ali Hills | 576 bin AED | Haz 2029 |
| Solaya | Jumeirah First | 40,35 milyon AED | Haz 2029 |
| The Rings | Jumeirah Second | 79 milyon AED | Ağu 2027 |
| Asayel Avenue | Mirdif | 1,8 milyon AED | Eyl 2027 |
| MJL Elara | MJL (Madinat Jumeirah Living) | 2,73 milyon AED | Ara 2026 |
| Mira Villas by Bentley Home | Nad Al Sheba | 27,21 milyon AED | Ara 2026 |
| Helvetia Marine by DHG | Palm Deira | 2,47 milyon AED | Mar 2028 |
| Palm Central Private Residences Phase 2 | Palm Jebel Ali | 4,27 milyon AED | Eki 2030 |
| Solaya 5 | Port De La Mer | 52,06 milyon AED | Eki 2029 |
| Jumeirah Asora Bay | Port De La Mer | 350 milyon AED | Mar 2029 |
| Casa Canal | Safa Park | 24 milyon AED | Eyl 2027 |
| Casa AHS | Safa Park | 30 milyon AED | Haz 2027 |
| Lunaya Terraces | Saih Shuaib | 2,39 milyon AED | Ara 2029 |
| Lunaya | Saih Shuaib | 7,09 milyon AED | Mar 2029 |
| South Loft Residences | Saih Shuaib 2 | 880 bin AED | Haz 2028 |
| Samana South Haven | Saih Shuaib 2 | 1,08 milyon AED | Haz 2029 |
| The Horizon at Sobha Central | Sobha Central | 1,58 milyon AED | Ara 2029 |
| The Woods at Sobha Sanctuary | Sobha Sanctuary | 999 bin AED | Ara 2029 |
| The Oasis - Palmiera Collective | The Oasis | 17,9 milyon AED | Şub 2029 |
| Nourelle | UMM SUQEIM | 3,86 milyon AED | Mar 2029 |
| Sakura Gardens | Wadi Al Safa 2 | 1,24 milyon AED | Ara 2028 |
| Mayfair Meridian | Wadi Al Safa 7 | 1,24 milyon AED | Ara 2028 |
| Omya Residences | Wasl Gate | 714 bin AED | Haz 2028 |
| Address Residences Zabeel | Zabeel 1&2 | 2,99 milyon AED | Eyl 2029 |
Önce strateji, sonra yatırım. Bütçenize ve hedefinize uyan projeyi birlikte netleştirelim. Ücretsiz danışmanlık →
Kaynak: Investin güncel satış listesi, günde iki kez yenilenir (son: 20.11.2026 20:33, Dubai saati). Fiyatlar başlangıç fiyatıdır ve değişebilir; bilgi amaçlıdır, bağlayıcı değildir.
— PDF olarak e-posta adresinize gelsin. Rehberin tam metni sitede de okunabilir durumda.
Uzman danışmanlarımızla ücretsiz bir görüşme. Satış görüşmesi değil — bütçenizi ve hedefinizi birlikte değerlendiriyoruz.
Ücretsiz danışmanlık için tıklayınÇerezler
Sitemizi geliştirmek ve reklamlarımızın sonuçlarını ölçmek için çerez kullanıyoruz. Ayrıntılar Çerez Politikası’nda. Dilediğiniz zaman Tercihler’den değiştirebilirsiniz.
Hangi çerezlerin kullanılacağını seçin. Zorunlu çerezler sitenin çalışması için her zaman açıktır.
Numaranızı bırakın, sohbetiniz hemen açılsın. Mesajlaşma yarım kalırsa danışmanımız bu numaradan size döner.
Mesajınız hazır, göndermeniz yeterli. Açılmadıysa aşağıdaki butona dokunun.