
Emaar imzalı, şu an satışta olan projeden satış (off-plan) projeler, başlangıç fiyatına göre sıralı. Başlangıç fiyatları 1,61 milyon AED ile 18,8 milyon AED arasında; planlanan teslim 2026–2031.
| Proje | Bölge | Başlangıç | Teslim | En küçük ünite |
|---|---|---|---|---|
| Terra Woods | Dubai Expo City | 1,61 milyon AED | Mar 2030 | 742 sqft |
| Terra Gardens | Dubai Expo City | 1,64 milyon AED | Eki 2029 | 760 sqft |
| Palace Residences Hillside | Dubai Hills | 1,72 milyon AED | Haz 2029 | 680 sqft |
| Greencrest | Dubai Hills | 1,74 milyon AED | Haz 2029 | 832 sqft |
| Rosehill | Dubai Hills | 1,76 milyon AED | Haz 2029 | 820 sqft |
| Parkwood Emaar | Dubai Hills | 1,76 milyon AED | Mar 2029 | 727 sqft |
| Albero | Green Gate at Dubai Creek Harbour | 1,81 milyon AED | Eyl 2029 | 757 sqft |
| Altan | Green Gate at Dubai Creek Harbour | 1,81 milyon AED | Eyl 2029 | 757 sqft |
| Silva Dubai Creek Harbour | Green Gate at Dubai Creek Harbour | 1,82 milyon AED | Eyl 2029 | 755 sqft |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills | 1,83 milyon AED | Haz 2029 | 726 sqft |
| Hillsedge | Dubai Hills | 1,85 milyon AED | Mar 2029 | 708 sqft |
| Golf Trails | Emaar South | 1,91 milyon AED | Ara 2030 | 1.096 sqft |
| Montiva by Vida | Green Gate at Dubai Creek Harbour | 1,92 milyon AED | Eyl 2029 | 755 sqft |
| Golf Vale | Emaar South | 1,99 milyon AED | Mar 2030 | 990 sqft |
| Baystar by Vida | Mina Rashid | 2,11 milyon AED | Ara 2029 | 728 sqft |
| Sera 1 | Mina Rashid | 2,11 milyon AED | Ara 2029 | 756 sqft |
| Sera 2 | Mina Rashid | 2,11 milyon AED | Ara 2029 | 759 sqft |
| Marina Views | Mina Rashid | 2,16 milyon AED | Ara 2028 | 800 sqft |
| Fior 1 | Mina Rashid | 2,21 milyon AED | Eyl 2030 | 760 sqft |
| Aurea | Mina Rashid | 2,31 milyon AED | Haz 2030 | 799 sqft |
| Vista Ridge | Emaar South | 2,61 milyon AED | Eyl 2029 | 1.286 sqft |
| Grove Ridge | Emaar South | 2,63 milyon AED | Eyl 2029 | 1.283 sqft |
| Golf Verge | Emaar South | 2,64 milyon AED | Haz 2029 | 1.308 sqft |
| Lyvia By Palace | Green Gate at Dubai Creek Harbour | 2,68 milyon AED | Eyl 2029 | 1.144 sqft |
| Golf Dale | Emaar South | 2,7 milyon AED | Ara 2028 | 1.399 sqft |
| Avarra by Palace | Business Bay | 2,72 milyon AED | Haz 2031 | 790 sqft |
| Creek Haven | Dubai Creek Harbour | 2,72 milyon AED | Mar 2030 | 1.192 sqft |
| Parkside Views | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2,76 milyon AED | Eyl 2027 | 982 sqft |
| Valia | Dubai Creek Harbour | 2,82 milyon AED | Ağu 2030 | 821 sqft |
| Club Place | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2,85 milyon AED | Ara 2027 | 1.168 sqft |
| Golf Hillside | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2,9 milyon AED | Ara 2027 | 1.193 sqft |
| Address Residences Zabeel | Zabeel 1&2 | 2,99 milyon AED | Eyl 2029 | 777 sqft |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3,13 milyon AED | Ara 2027 | 1.272 sqft |
| Golf Meadow | Emaar South | 3,14 milyon AED | Tem 2029 | 1.854 sqft |
| Porto View | Mina Rashid | 3,19 milyon AED | Ara 2028 | 1.283 sqft |
| Pier Point | Mina Rashid | 3,19 milyon AED | Ara 2028 | 1.278 sqft |
| Aeon | Dubai Creek Harbour | 3,2 milyon AED | Haz 2028 | 1.289 sqft |
| Ocean Cove | Mina Rashid | 3,23 milyon AED | Eyl 2028 | 1.308 sqft |
| Clearpoint | Mina Rashid | 3,25 milyon AED | Tem 2027 | 808 sqft |
| Creek Bay | Dubai Creek Harbour | 3,26 milyon AED | Haz 2030 | 737 sqft |
| Golf Hills 2 | Emaar South | 3,26 milyon AED | Eyl 2029 | 1.739 sqft |
| Golf Hills | Emaar South | 3,26 milyon AED | Eyl 2029 | 1.739 sqft |
| Seapoint | Dubai Marina | 3,28 milyon AED | Mar 2028 | 761 sqft |
| Seascape | Mina Rashid | 3,58 milyon AED | Kas 2026 | 1.390 sqft |
| Golf Point | Emaar South | 3,6 milyon AED | Ara 2028 | 1.880 sqft |
| Bayview by Address Resorts | Emaar Beach Front | 3,71 milyon AED | Eyl 2028 | 731 sqft |
| Altus | Dubai Creek Harbour | 3,99 milyon AED | Mar 2029 | 1.144 sqft |
| Greenside Residence | Dubai Hills | 4,04 milyon AED | Tem 2027 | 1.511 sqft |
| Moor | Dubai Creek Harbour | 4,09 milyon AED | Ara 2026 | 1.572 sqft |
| The Cove II | Dubai Creek Harbour | 4,39 milyon AED | Mar 2027 | 1.389 sqft |
| Marina Shores | Jumeirah Beach Residence (JBR) | 4,47 milyon AED | Haz 2027 | 1.148 sqft |
| Marina Cove | Dubai Marina | 4,58 milyon AED | Eyl 2029 | 1.990 sqft |
| Golf Acres | Emaar South | 4,73 milyon AED | Ara 2028 | 2.564 sqft |
| Serro | The Heights | 6,72 milyon AED | Mar 2030 | 3.340 sqft |
| Salva | The Heights | 6,76 milyon AED | Eyl 2030 | 3.340 sqft |
| Serro 2 | The Heights | 6,89 milyon AED | Haz 2030 | 3.467 sqft |
| Selvara 4 | Grand Polo Club and Resort | 7,11 milyon AED | May 2029 | 3.690 sqft |
| Avelia The Valley | The Valley | 7,25 milyon AED | Ara 2029 | 4.335 sqft |
| Selvara 3 | Grand Polo Club and Resort | 7,28 milyon AED | Haz 2029 | 3.690 sqft |
| Ovelle The Valley | The Valley | 8,89 milyon AED | Ara 2029 | 5.639 sqft |
| Equestra | Dubai Investments Park | 11,23 milyon AED | Eyl 2029 | 5.055 sqft |
| The Oasis - Palmiera Collective | The Oasis | 17,9 milyon AED | Şub 2029 | 7.914 sqft |
| Chevalia Estate 2 | Grand Polo Club and Resort | 18,8 milyon AED | Haz 2029 | 8.635 sqft |
Tüm bölgeler ve geliştiriciler →
Önce strateji, sonra yatırım. Bütçenize ve hedefinize uyan projeyi birlikte netleştirelim. Ücretsiz danışmanlık →
Kaynak: Investin güncel satış listesi, günde iki kez yenilenir (son: 20.11.2026 20:33, Dubai saati). Fiyatlar başlangıç fiyatıdır ve değişebilir; bilgi amaçlıdır, bağlayıcı değildir.
— PDF olarak e-posta adresinize gelsin. Rehberin tam metni sitede de okunabilir durumda.
Uzman danışmanlarımızla ücretsiz bir görüşme. Satış görüşmesi değil — bütçenizi ve hedefinizi birlikte değerlendiriyoruz.
Ücretsiz danışmanlık için tıklayınÇerezler
Sitemizi geliştirmek ve reklamlarımızın sonuçlarını ölçmek için çerez kullanıyoruz. Ayrıntılar Çerez Politikası’nda. Dilediğiniz zaman Tercihler’den değiştirebilirsiniz.
Hangi çerezlerin kullanılacağını seçin. Zorunlu çerezler sitenin çalışması için her zaman açıktır.
Numaranızı bırakın, sohbetiniz hemen açılsın. Mesajlaşma yarım kalırsa danışmanımız bu numaradan size döner.
Mesajınız hazır, göndermeniz yeterli. Açılmadıysa aşağıdaki butona dokunun.