
JVC (Jumeirah Village Circle) bölgesinde projeden satış (off-plan) projeler, başlangıç fiyatına göre sıralı. Başlangıç fiyatları 464 bin AED ile 4,99 milyon AED arasında; planlanan teslim 2026–2029. Bölgenin brüt kira getirisi ortalaması %7,5–8,5 (Dubai Land Department); net getiri aidat ve giderlerden sonra farklıdır.
| Proje | Geliştirici | Başlangıç | Teslim | En küçük ünite |
|---|---|---|---|---|
| Trace Park | Radiant | 464 bin AED | Ara 2026 | 296 sqft |
| Celestara Residences | Al Dhana Real Estate Development | 548 bin AED | Eyl 2028 | 264 sqft |
| Opal by Crystal | Crystal Group | 689 bin AED | Ara 2027 | 340 sqft |
| Lucky Oasis Residence | Lucky Aeon | 700 bin AED | Ara 2027 | 397 sqft |
| Valore | SRG Holding Limited | 717 bin AED | Eyl 2027 | 312 sqft |
| 368 Park Ln. | Tabeer | 734 bin AED | Ağu 2028 | 442 sqft |
| Trevino | Avelon Developments | 740 bin AED | Haz 2027 | 392 sqft |
| Sky Harmony | Peace Homes Group | 740 bin AED | Ara 2027 | 394 sqft |
| Cavara Circle | Cavara Development | 741 bin AED | Haz 2027 | 443 sqft |
| Avana Residences | Deca Properties | 746 bin AED | Ara 2027 | 387 sqft |
| One Park Square | IMAN Developers | 750 bin AED | Haz 2028 | 427 sqft |
| Vivanti Residences by Meteora | Meteora Developers | 758 bin AED | Mar 2028 | 370 sqft |
| Maison Elysee II | Pantheon | 791 bin AED | Haz 2027 | 390 sqft |
| Almaan - 101 | MN Vision Real Estate Development | 799 bin AED | Mar 2027 | 422 sqft |
| I'Sola Bella | MAK Developers | 800 bin AED | Eyl 2027 | 411 sqft |
| Beverly Crown | HMB Homes | 810 bin AED | Ara 2028 | 434 sqft |
| Maison Elysee I | Pantheon | 816 bin AED | May 2027 | 390 sqft |
| Tresora by Wadan | Wadan Developments | 817 bin AED | Mar 2028 | 454 sqft |
| Auresta Tower | Tiger Group | 822 bin AED | Ara 2028 | 328 sqft |
| 105 Residences by Kamdar | Kamdar Developments | 825 bin AED | Mar 2027 | 437 sqft |
| Parkwood Residences | Arabian Gulf Properties | 828 bin AED | Ara 2026 | 553 sqft |
| Stax | Pasha One Real Estate Development | 829 bin AED | Mar 2028 | 384 sqft |
| 1WOOD Residence 2 | Object One Real Estate Development | 852 bin AED | Ara 2027 | 426 sqft |
| Mi Casa | London Gate Real Estate Development | 872 bin AED | Ara 2027 | 492 sqft |
| Xenia Residence | Nyx Properties | 887 bin AED | Mar 2027 | 561 sqft |
| Maison Elysee III | Pantheon | 939 bin AED | Ara 2027 | 481 sqft |
| Samana Waves Phase II | Samana Developers | 940 bin AED | Eyl 2027 | 469 sqft |
| TETR1S Tower | Object One Real Estate Development | 940 bin AED | Eyl 2027 | 461 sqft |
| Exotica by Al Marina | Al Marina Investment | 947 bin AED | Eyl 2027 | 590 sqft |
| Serenz | Danube Properties | 956 bin AED | Ara 2029 | 381 sqft |
| One Sky Park | IMAN Developers | 985 bin AED | Mar 2028 | 478 sqft |
| SKY LEVEL 1 | Object One Real Estate Development | 997 bin AED | Şub 2029 | 594 sqft |
| 311 Boulevard | BAMX Development | 1,03 milyon AED | Ara 2027 | 479 sqft |
| IR1DIAN PARK 2 | Object One Real Estate Development | 1,05 milyon AED | Şub 2027 | 450 sqft |
| Nexara Tower | 7th Key Development | 1,08 milyon AED | Ara 2027 | 654 sqft |
| The Orchard Place Towers D & E | Peak Summit Real Estate Development | 1,08 milyon AED | Ara 2028 | 708 sqft |
| Azizi Ruby | Azizi Developments | 1,11 milyon AED | Ara 2027 | 692 sqft |
| Avant Garde Residences 2 | Skyline Builders | 1,12 milyon AED | Haz 2028 | 727 sqft |
| Greygate Residences by ADE | ADE Properties | 1,13 milyon AED | Mar 2028 | 797 sqft |
| Provenza Residences | IKR Development | 1,13 milyon AED | Eyl 2027 | 399 sqft |
| Golden Wood Views V | Golden Woods | 1,16 milyon AED | Ara 2026 | 646 sqft |
| Oak Yard | One Yard | 1,17 milyon AED | Şub 2027 | 463 sqft |
| Binghatti Etherea | Binghatti Developers | 1,2 milyon AED | Tem 2027 | 336 sqft |
| Norah Residence | Al Tareq Star | 1,24 milyon AED | Ara 2027 | 674 sqft |
| Elitz 3 | Danube Properties | 1,26 milyon AED | Ara 2026 | 766 sqft |
| ELAR1S Rise | Object One Real Estate Development | 1,26 milyon AED | Eyl 2028 | 712 sqft |
| ALTA V1EW | Object One Real Estate Development | 1,27 milyon AED | Ara 2028 | 720 sqft |
| Floarea Skies | Mashriq Elite Developments | 1,27 milyon AED | Mar 2028 | 396 sqft |
| The Borough | Mirfa IBC Developers | 1,28 milyon AED | Mar 2028 | 818 sqft |
| Oxford Cove by Iman | IMAN Developers | 1,29 milyon AED | Mar 2029 | 803 sqft |
| SquareX One | Tasmeer Indigo Properties | 1,3 milyon AED | Ara 2028 | 361 sqft |
| IR1DIAN PARK | Object One Real Estate Development | 1,3 milyon AED | Şub 2027 | 502 sqft |
| Legado by Prescott | Prescott | 1,3 milyon AED | Mar 2028 | 380 sqft |
| The Orchard Place Towers A & B | Peak Summit Real Estate Development | 1,34 milyon AED | Haz 2027 | 786 sqft |
| Blossom76 | Tranquil Infra Developers | 1,36 milyon AED | Mar 2027 | 425 sqft |
| The Fifth | Object One Real Estate Development | 1,38 milyon AED | Ara 2026 | 847 sqft |
| The Orchard Place Tower C | Peak Summit Real Estate Development | 1,38 milyon AED | Ara 2027 | 861 sqft |
| The Weave – Al Ghurair | Al Ghurair Properties | 1,38 milyon AED | Haz 2028 | 745 sqft |
| Riviera Lodge | Riviera Group | 1,4 milyon AED | Mar 2027 | 947 sqft |
| Berkeley Square | Prestige One | 1,4 milyon AED | Mar 2028 | 666 sqft |
| Maimoon Gardens | Fakhruddin Properties | 1,43 milyon AED | Nis 2027 | 713 sqft |
| Casa Vista Residence | Golden Woods | 1,48 milyon AED | Ara 2026 | 707 sqft |
| Electra Acube | Acube Development | 1,55 milyon AED | Haz 2027 | 518 sqft |
| Samana Waves | Samana Developers | 1,59 milyon AED | Mar 2027 | 831 sqft |
| Q Gardens Aliya | AYS Developers | 1,75 milyon AED | Ara 2027 | 938 sqft |
| Gharbi 2 Residences | Rabdan Developments | 2,11 milyon AED | Tem 2027 | 1.628 sqft |
| Binghatti Amberhall | Binghatti Developers | 2,13 milyon AED | Ara 2026 | 765 sqft |
| Zenith J1 | Zenith Group | 2,17 milyon AED | Mar 2027 | 685 sqft |
| Gateway by Premier Choice | Premier Choice | 2,35 milyon AED | Mar 2027 | 746 sqft |
| Binghatti Circle | Binghatti Developers | 2,69 milyon AED | May 2027 | 1.074 sqft |
| Dusit Princess | Rijas Development | 3,19 milyon AED | Mar 2027 | 705 sqft |
| Capital One JVC | Centurion | 4,11 milyon AED | Eyl 2028 | 1.843 sqft |
| Binghatti Ruby | Binghatti Developers | 4,59 milyon AED | Mar 2027 | 1.351 sqft |
| Terra Casa by SOL | SOL Properties | 4,99 milyon AED | Haz 2029 | 3.224 sqft |
Tüm bölgeler ve geliştiriciler →
Önce strateji, sonra yatırım. Bütçenize ve hedefinize uyan projeyi birlikte netleştirelim. Ücretsiz danışmanlık →
Kaynak: Investin güncel satış listesi, günde iki kez yenilenir (son: 20.11.2026 20:33, Dubai saati). Fiyatlar başlangıç fiyatıdır ve değişebilir; bilgi amaçlıdır, bağlayıcı değildir.
— PDF olarak e-posta adresinize gelsin. Rehberin tam metni sitede de okunabilir durumda.
Uzman danışmanlarımızla ücretsiz bir görüşme. Satış görüşmesi değil — bütçenizi ve hedefinizi birlikte değerlendiriyoruz.
Ücretsiz danışmanlık için tıklayınÇerezler
Sitemizi geliştirmek ve reklamlarımızın sonuçlarını ölçmek için çerez kullanıyoruz. Ayrıntılar Çerez Politikası’nda. Dilediğiniz zaman Tercihler’den değiştirebilirsiniz.
Hangi çerezlerin kullanılacağını seçin. Zorunlu çerezler sitenin çalışması için her zaman açıktır.
Numaranızı bırakın, sohbetiniz hemen açılsın. Mesajlaşma yarım kalırsa danışmanımız bu numaradan size döner.
Mesajınız hazır, göndermeniz yeterli. Açılmadıysa aşağıdaki butona dokunun.