
Sobha Realty imzalı, şu an satışta olan projeden satış (off-plan) projeler, başlangıç fiyatına göre sıralı. Başlangıç fiyatları 999 bin AED ile 130 milyon AED arasında; planlanan teslim 2026–2030.
| Proje | Bölge | Başlangıç | Teslim | En küçük ünite |
|---|---|---|---|---|
| The Woods at Sobha Sanctuary | Sobha Sanctuary | 999 bin AED | Ara 2029 | 540 sqft |
| The Woods Horizon at Sobha Sanctuary | The Valley | 1,09 milyon AED | Ara 2030 | 540 sqft |
| Sobha Solis | Dubai Motor City | 1,55 milyon AED | Ara 2027 | 674 sqft |
| Sobha Orbis | Dubai Motor City | 1,57 milyon AED | Ara 2027 | 702 sqft |
| The Horizon at Sobha Central | Sobha Central | 1,58 milyon AED | Ara 2029 | 567 sqft |
| The Serene at Sobha Central | Jebel Ali First | 1,65 milyon AED | Ara 2029 | 567 sqft |
| The Eden at Sobha Central | Jebel Ali First | 1,71 milyon AED | Ara 2029 | 599 sqft |
| The Tranquil at Sobha Central | Jebel Ali First | 1,75 milyon AED | Ara 2029 | 599 sqft |
| The Pinnacle at Sobha Central | Jebel Ali First | 1,78 milyon AED | Ara 2030 | 563 sqft |
| The Element at Sobha One | Ras Al Khor | 1,83 milyon AED | Ara 2028 | 732 sqft |
| Sobha One | Ras Al Khor | 1,83 milyon AED | Ara 2026 | 733 sqft |
| Skyvue Altier | Azizi Riviera at Meydan One | 1,83 milyon AED | Haz 2030 | 632 sqft |
| Skyscape | Sobha Hartland 2 | 1,95 milyon AED | Ara 2028 | 817 sqft |
| 350 Riverside Crescent | Sobha Hartland 2 | 1,98 milyon AED | Haz 2027 | 843 sqft |
| The Mirage at Sobha Central | Jabal Ali Second | 1,99 milyon AED | Ara 2030 | 648 sqft |
| 320 Riverside Crescent | Sobha Hartland 2 | 2,27 milyon AED | Eyl 2027 | 987 sqft |
| Skyvue Spectra | Bukadra | 2,29 milyon AED | Mar 2029 | 870 sqft |
| Skyvue Stellar | Bukadra | 2,38 milyon AED | Mar 2029 | 877 sqft |
| Sobha Verde | JLT (Jumeirah Lake Towers) | 2,38 milyon AED | Ara 2026 | 1.036 sqft |
| Skyvue Solair | Bukadra | 2,46 milyon AED | Mar 2029 | 944 sqft |
| 310 Riverside Crescent | Sobha Hartland 2 | 3,42 milyon AED | Haz 2027 | 1.031 sqft |
| 360 Riverside Crescent | Sobha Hartland 2 | 3,46 milyon AED | Ara 2027 | 962 sqft |
| Sobha Sanctuary - The Willows | Al Yufrah 1 | 4,06 milyon AED | Eyl 2029 | 2.459 sqft |
| The Greens at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | 4,07 milyon AED | Eyl 2029 | 2.468 sqft |
| The Brooks at Sobha Sanctuary | The Valley | 4,07 milyon AED | Eyl 2029 | 2.468 sqft |
| Sobha Seahaven | Dubai Marina | 4,6 milyon AED | Eyl 2027 | 1.189 sqft |
| The Grove at Sobha Sanctuary | The Valley | 9,33 milyon AED | Eyl 2029 | 4.909 sqft |
| 340 Riverside Crescent | Sobha Hartland 2 | 38,32 milyon AED | Haz 2027 | 4.734 sqft |
| 330 Riverside Crescent | Sobha Hartland 2 | 38,85 milyon AED | Haz 2027 | 4.857 sqft |
| The Mansions - Sobha Hartland II | Sobha Hartland 2 | 130 milyon AED | Ara 2027 | 30.573 sqft |
Tüm bölgeler ve geliştiriciler →
Önce strateji, sonra yatırım. Bütçenize ve hedefinize uyan projeyi birlikte netleştirelim. Ücretsiz danışmanlık →
Kaynak: Investin güncel satış listesi, günde iki kez yenilenir (son: 20.11.2026 20:33, Dubai saati). Fiyatlar başlangıç fiyatıdır ve değişebilir; bilgi amaçlıdır, bağlayıcı değildir.
— PDF olarak e-posta adresinize gelsin. Rehberin tam metni sitede de okunabilir durumda.
Uzman danışmanlarımızla ücretsiz bir görüşme. Satış görüşmesi değil — bütçenizi ve hedefinizi birlikte değerlendiriyoruz.
Ücretsiz danışmanlık için tıklayınÇerezler
Sitemizi geliştirmek ve reklamlarımızın sonuçlarını ölçmek için çerez kullanıyoruz. Ayrıntılar Çerez Politikası’nda. Dilediğiniz zaman Tercihler’den değiştirebilirsiniz.
Hangi çerezlerin kullanılacağını seçin. Zorunlu çerezler sitenin çalışması için her zaman açıktır.
Numaranızı bırakın, sohbetiniz hemen açılsın. Mesajlaşma yarım kalırsa danışmanımız bu numaradan size döner.
Mesajınız hazır, göndermeniz yeterli. Açılmadıysa aşağıdaki butona dokunun.